| Единица измерения | Параметры влияющий на цену работ | от | до | Примечание | ||
| Сверление отверстий алмазной установкой | 1 метр погонный | Глубина, сверление под углом | 2 000 | 28 000 | Отверстия глубиной более 900 мм повышающий коэффициент | |
| Изготовление проемов, снос стен | м2 | |||||
| Отбойными молотками (ударный метод) | м2 | Толщина стены | Проемы площадью менее 1м2 рассчитываются как 1 м2 | |||
| кирпич | 1 800 | 6 300 | ||||
|
Алмазным резанием (безударный метод) для выноса фрагментов вручную |
м2 | Толщина стены, Кол-во фрагментов | Проемы площадью менее 1м2 рассчитываются как 1 м2 | |||
| бетон армированный | 3 800 | 42 000 | При толщине стены свыше 600 мм цена договорная | |||
| бетон не армированый | 3 200 | 34 500 | ||||
| Усиление проемов, стен | 1 метр погонный | |||||
| бетон | Швелер № | 2 300 | 4 500 | При № швелера свыше 30 мм цена договорная | ||
| кирпич | Швелер № | 1 500 | 3 400 | |||
| Изготовление ниш в стенах | м2 | 1 500 | ||||
| Демонтаж стяжки | м2 | Толщина покрытия | 350 | |||
| Демонтаж бетонных полов | м2 | Толщина пола, Кол-во фрагментов | При толщине пола свыше 180 мм цена договорная | |||
| бетон армированный | 600 | |||||
| бетон не армированый | 530 | |||||
| Сбивка штукатурки отбойным молотком | м2 | 300 | ||||
| Сбивка керамической плитки отбойным молотком | м2 | 300 | ||||
| Алмазная резка асфальта | 1 метр погонный | Толщина покрытия | 350 | |||
| Изготовление штраб под коммуникации | 1 метр погонный | Глубина, ширина штрабы | ||||
| стена, пол | 300 | |||||
| потолок | 450 | |||||
| Демонтаж ж/бетонных фундаментов, перекрытий, стен, колонн | Толщина конструкций, Кол-во фрагментов | |||||
| гидроклиньями с усилием разрыва 300 т. | м3 | 5 500 | ||||
| алмазной резкой стенорезными машинами | м2 реза | 10 000 | ||||
| алмазной резкой канатными машинами | м2 реза | 15 000 | ||||
| Демонтаж зданий, сооружений, дымовых труб, печей | ||||||
| механизированным способом (экскаватором) | м3 |
1 800 |
||||
| алмазной резкой | м3 | 6 900 | ||||
| Повышающие коэффициенты | 1. Работа на высоте более 2 м | |||||
| 2. Стесненные условия работы | ||||||
| 3. Работа на действующем производстве | ||||||
| 4. Зимние условия работы | ||||||
| 5. Ночная работа | ||||||
| 6. Работа в выходные и праздничные дни | ||||||
| 7. Недоступность к объекту демонтажа с двух сторон | ||||||
| 8. Срочные работы | ||||||
| Скидки | 1. Постоянным клиентам | |||||
| 2. За объем выполняемых работ | ||||||
